IPHONE 6 PLUS 16GB
| Oferta especial | |
| Producto nº: | AD804 |
| Precio original: | |
| Precio sin IVA: | 650,00 € |
| Precio (IVA incluido).: | 650,00 € |
| Te ahorras: | 150,00 € (18%) |
| Disponibilidad: | Solicitado |
| No. de artículos en existencia: | 0 |
| Modelo y Características Físicas | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 6 Plus 16GB |
| También conocido como | iPhone 6 A1522 GSM, iPhone 6 A1524 CDMA, iPhone 6L |
| Disponibilidad | septiembre, 2014 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Espesor | 7,1 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 77,8 x 158,1 milímetros |
| Peso | 172 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema Operativo (SO) | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Sistema Operativo | iOS 8.0 |
| SO actualizable | Información no registrada |
| Hardware y Memoria | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| CPU / Procesador | Apple A8 / Cyclone ARM v8 |
| Clock Procesador / Núcleos | 1400Mhz 64bits Dual-Core |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
| GPU Tarjeta Gráfica | PowerVR GX6650 MP6 |
| Memoria Interna | 16GB |
| Memoria Expansible | No compatible |
| Red móvil y de datos | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Doble SIM | No compatible |
| Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
| Tipo de la tarjeta SIM | nano SIM (4FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900, A1524: CDMA 800/1900/2100 |
| Red 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100, A1524: CDMA2000 1xEV-DO |
| Red 4G | LTE A1522: 700/850/900/1800/1900/2100/2600 - A1524: 700/750/800/900/1800/2100/2300/2500/2600 |
| Red de datos | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Red 2G SIM2 | No compatible |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red de datos SIM2 | No compatible |
| Velocidad de Descarga | 150 Mbps |
| Velocidad del Upload | 50 Mbps |
| Mensajería y Llamadas | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
| MMS | Compatible |
| Correo electrónico | Compatible |
| Push Mail | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Pantalla y el sistema gráfico | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Pulgadas | 5,5" |
| Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Resolución de la Pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
| PPI (píxeles por pulgada) | 401 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
| Cámara de fotos / Videocámara | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Cámara principal | 8 Megapíxeles (7,99) |
| Resolución Cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
| Flash | Flash Dual LED |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Autoenfoque | Compatible |
| Touch focus | Compatible |
| Smile detection | Compatible |
| Face detection | Compatible |
| Tamaño del Sensor | 1/2.6" pulgadas |
| Apertura (Aperture) | f/2.2 |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en cám. principal |
| Cámara frontal | 1,2 Megapíxeles (1,23) |
| Resolución Cámara frontal | 1280 x 960 píxeles |
| Multimedia | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 60 fps |
| Grabación de Vídeo Cámara 2 | HD (1280 x 720 píxeles) |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MPEG4, H.264, H.265, MOV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
| Conectividad | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| USB | USB 3.0 - Conector propietario |
| Salida de TV | Salida propietaria |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| DLNA | No compatible |
| NFC | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | No compatible |
| Java | No compatible |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro y Luz Ambiental |
| Otras características | - Colores: Gris Space, Plata, Dorado - Pantalla con anti-oleosidad - Sensor de huellas digitales (Touch ID) - Simultánea grabación de vídeo HD y imagen - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC sólo para Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
| Batería y Autonomía | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| Tipo de Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
| Amperios de la Batería | 2915 mAh |
| Modelo de la Batería | Información no registrada |
| Tiempo de Conversación | 1440 minutos | 24 horas | 1 día |
| Tiempo en espera | 23040 minutos | 384 horas | 16 días |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Apple iPhone 6 Plus 16GB |
| SAR Argentina, México, Perú | Información no registrada |
| SAR Unión Europea | Información no registrada |

